
CLASSIFICATION
Connaître la taille et le poids de toutes les variétés de ce produit
| CIGALA 0 | Taille en cm: >= 25 | Pièces par Kg: <=3 |
| CIGALA 1 | Taille en cm: >= 23 < 25 | Pièces par Kg: 04 – 05 |
| CIGALA 2 | Taille en cm: >= 21 < 23 | Pièces par Kg: 06 – 08 |
| CIGALA 3 | Taille en cm: >= 19 < 21 | Pièces par Kg: 09 – 12 |
| CIGALA 4 | Taille en cm: >= 17 < 19 | Pièces par Kg: 13 – 18 |
| CIGALA 5 | Taille en cm: >=15 > 30 | Pièces par Kg: 19 – 24 |
| CIGALA GRILLO | Taille en cm: >=13 < 15 | Pièces par Kg: 25 – 30 |
| CIGALA MINI GRILLO | Taille en cm: >=11 < 13 | Pièces par Kg: > 30 |
