
CLASIFICACIÓN
Conoce el tamaño y el peso de todas las
variedades de este producto
| GAMBA 1 | Tamaño en cm: >= 18 | |
| GAMBA 2 | Tamaño en cm: >= 17 < 18 | |
| GAMBA 3 | Tamaño en cm: >= 16 < 17 | Peso en Kg: 50 – 55 |
| GAMBA 4 | Tamaño en cm: >= 15 < 16 | Peso en Kg: 60 – 66 |
| GAMBA M-1 | Tamaño en cm: >= 14 < 15 | Peso en Kg: 70 – 80 |
| GAMBA M-2 | Tamaño en cm: >= 13 < 14 | Peso en Kg: 81 – 95 |
| GAMBA M-3A | Tamaño en cm: >= 12.5 < 13 | Peso en Kg: 96 – 107 |
| GAMBA M-3B | Tamaño en cm: >= 12 < 12.5 | Peso en Kg: 108 – 118 |
| GAMBA M-4A |
Tamaño en cm: >= 11.5 < 12 | Peso en Kg: 121 – 138 |
| GAMBA M-4B |
Tamaño en cm: >= 11 < 11.5 | Peso en Kg: 141 – 160 |
| GAMBA P-1A |
Tamaño en cm: >= 10.5 < 11 | Peso en Kg: 161 – 185 |
| GAMBA P-1B |
Tamaño en cm: >= 10 < 10.5 | Peso en Kg: 186 – 200 |
| GAMBA COLA G |
Tamaño en cm: >= G1 < M3B | |
| GAMBA COLA P |
Tamaño en cm: >= M4A < P1B |
